| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 1 pieces |
| Prezzo: | NA |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T |
La segnaletica digitale è una tecnologia dinamica di visualizzazione delle informazioni che costituisce la base della moderna gestione del campus.e gestione basata sul cloud, consente alle scuole di fornire una diffusione efficace delle informazioni, un insegnamento interattivo e una gestione completa della sicurezza.
La segnaletica digitale scolastica trascende gli strumenti di comunicazione tradizionali fornendo benefici finanziari, operativi e strategici misurabili alle istituzioni educative.
| Serie | Dimensione dello schermo | Immagine | Dimensione del prodotto (mm) | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Segnaletica digitale senza confini | 32 pollici | 716 per 419.5 per 76.7 | 1920×1080 (3840×2160 opzionale), Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 43 pollici | 954.9 per 554,65 per 87.76 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 50 pollici | 1110.9×642.4×88 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 55 pollici | 1226.2 x 770 x 88.2 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 65 pollici | 1444.8×832×88.95 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 75 pollici | 1668 per 955,5 per 59.05 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 85 pollici | 1890 x 1079,5 x 59.05 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| Segnaletica digitale a parete | 10.1 pollice | 257 per 175,6 per 37.2 | 1920×1080, Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 13.3 pollici | 340 per 211 per 36.4 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 21.5 pollici | 508.4×305×46.2 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 27 pollici | 644.4×382.6×49.4 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 32 pollici | 733.1 per 427,7 per 53.5 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 49 pollici | 1135.8×668×66.3 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 55 pollici | 1246.6×717.4×60.1 | 3840×2160, Android 11.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Input: USB×2, HDMI×1, LAN×1, auricolare×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | ||
| 75 pollici | 1706 x 986 x 119.5 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 85 pollici | 1952.2×1124.7×119.5 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| Segnaletica digitale verticale | 98 pollici | 2158.9×1278.5×124.4 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | |
| Segnaletica digitale verticale | 32 pollici | 1700.02 x 460.83 x 22.28 | 1920×1080, Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto base, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 43 pollici | 1810.31 x 592.83 x 22.28 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 49 pollici | 1864 per 669,8 per 22.3 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 55 pollici | 1960.3 x 747.1 x 22.3 | 3840×2160, Android 11.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Input: USB×2, HDMI×1, LAN×1, auricolare×1, Include supporto base, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | ||
| 65 pollici | 2000 x 875 x 24.2 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 75 pollici | 2000 × 1004,9 × 40 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 85 pollici | 2100×1154.1×40 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici |
R: Sì, ben supportato. Si prega di consultare le vendite per il MOQ specifico.
R: Sì. Normalmente, abbiamo un piccolo magazzino di ogni taglia. Ci sarà un lotto di magazzino venduto al prezzo più basso alla fine del trimestre e alla fine dell'anno.Se durante questo periodo avete un ordine urgente, contattare il servizio clienti per la quantità di inventario.
R: Sì. Le nostre fabbriche si trovano nella provincia di Guangdong, in Thailandia e in Vietnam. La provincia di Guangdong in Cina produce principalmente lavagne intelligenti. Se hai bisogno di vedere la vera fabbrica, contattaci.
A: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità per il materiale, test interni, ispezioni in linea e controllo prima della spedizione.
R: Le lavagne intelligenti sono utilizzate in una vasta gamma di scenari, come l'istruzione scolastica, le riunioni aziendali, gli ospedali, le comunità e così via.
A: I prodotti hanno CE, FCC, CCC e altre certificazioni. La fabbrica utilizza ISO90001 e altre certificazioni. Un gran numero di clienti ci lodano per i prodotti e i servizi.Prima di acquistare il prodotto, è possibile effettuare una videochiamata con noi per vedere il prodotto in funzione in tempo reale.
R: Servizio clienti online 24 ore su 24, sia prima che dopo la vendita. Garanzia di 1-5 anni per i pezzi di ricambio.
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 1 pieces |
| Prezzo: | NA |
| Condizioni di pagamento: | ,T/T |
La segnaletica digitale è una tecnologia dinamica di visualizzazione delle informazioni che costituisce la base della moderna gestione del campus.e gestione basata sul cloud, consente alle scuole di fornire una diffusione efficace delle informazioni, un insegnamento interattivo e una gestione completa della sicurezza.
La segnaletica digitale scolastica trascende gli strumenti di comunicazione tradizionali fornendo benefici finanziari, operativi e strategici misurabili alle istituzioni educative.
| Serie | Dimensione dello schermo | Immagine | Dimensione del prodotto (mm) | Caratteristiche |
|---|---|---|---|---|
| Segnaletica digitale senza confini | 32 pollici | 716 per 419.5 per 76.7 | 1920×1080 (3840×2160 opzionale), Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 43 pollici | 954.9 per 554,65 per 87.76 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 50 pollici | 1110.9×642.4×88 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 55 pollici | 1226.2 x 770 x 88.2 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 65 pollici | 1444.8×832×88.95 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 75 pollici | 1668 per 955,5 per 59.05 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 85 pollici | 1890 x 1079,5 x 59.05 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| Segnaletica digitale a parete | 10.1 pollice | 257 per 175,6 per 37.2 | 1920×1080, Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 13.3 pollici | 340 per 211 per 36.4 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 21.5 pollici | 508.4×305×46.2 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 27 pollici | 644.4×382.6×49.4 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 32 pollici | 733.1 per 427,7 per 53.5 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 49 pollici | 1135.8×668×66.3 | Le stesse specifiche del modello da 10,1 pollici | ||
| 55 pollici | 1246.6×717.4×60.1 | 3840×2160, Android 11.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Input: USB×2, HDMI×1, LAN×1, auricolare×1, Include supporto a parete, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | ||
| 75 pollici | 1706 x 986 x 119.5 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 85 pollici | 1952.2×1124.7×119.5 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| Segnaletica digitale verticale | 98 pollici | 2158.9×1278.5×124.4 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | |
| Segnaletica digitale verticale | 32 pollici | 1700.02 x 460.83 x 22.28 | 1920×1080, Android 9.0, CPU A53×4, GPU Mali T450 1.5GHz, RAM 1GB, ROM 8GB, Input: USB×2, RJ45×1, Include supporto base, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | |
| 43 pollici | 1810.31 x 592.83 x 22.28 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 49 pollici | 1864 per 669,8 per 22.3 | Le stesse specifiche del modello da 32 pollici | ||
| 55 pollici | 1960.3 x 747.1 x 22.3 | 3840×2160, Android 11.0, CPU A55×4, GPU Mali-G31 1.9GHz, RAM 2GB, ROM 16GB, Input: USB×2, HDMI×1, LAN×1, auricolare×1, Include supporto base, telecomando, cavo di alimentazione, antenna | ||
| 65 pollici | 2000 x 875 x 24.2 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 75 pollici | 2000 × 1004,9 × 40 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici | ||
| 85 pollici | 2100×1154.1×40 | Le stesse specifiche del modello da 55 pollici |
R: Sì, ben supportato. Si prega di consultare le vendite per il MOQ specifico.
R: Sì. Normalmente, abbiamo un piccolo magazzino di ogni taglia. Ci sarà un lotto di magazzino venduto al prezzo più basso alla fine del trimestre e alla fine dell'anno.Se durante questo periodo avete un ordine urgente, contattare il servizio clienti per la quantità di inventario.
R: Sì. Le nostre fabbriche si trovano nella provincia di Guangdong, in Thailandia e in Vietnam. La provincia di Guangdong in Cina produce principalmente lavagne intelligenti. Se hai bisogno di vedere la vera fabbrica, contattaci.
A: Abbiamo un rigoroso processo di controllo della qualità per il materiale, test interni, ispezioni in linea e controllo prima della spedizione.
R: Le lavagne intelligenti sono utilizzate in una vasta gamma di scenari, come l'istruzione scolastica, le riunioni aziendali, gli ospedali, le comunità e così via.
A: I prodotti hanno CE, FCC, CCC e altre certificazioni. La fabbrica utilizza ISO90001 e altre certificazioni. Un gran numero di clienti ci lodano per i prodotti e i servizi.Prima di acquistare il prodotto, è possibile effettuare una videochiamata con noi per vedere il prodotto in funzione in tempo reale.
R: Servizio clienti online 24 ore su 24, sia prima che dopo la vendita. Garanzia di 1-5 anni per i pezzi di ricambio.