|
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Tempo di consegna: | 5-8 work days |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Fornitura di materiali di base e soluzioni di produzione per i produttori di lavagne interattive
Siamo una fabbrica professionale con una vasta esperienza in materiali e componenti di base per lavagne interattive. Il nostro valore fondamentale risiede nel fornire materie prime stabili, di alta qualità ed economicamente vantaggiose, componenti fondamentali e modelli flessibili di cooperazione produttiva per produttori globali (OEM/ODM/CKD/SKD), aiutandovi a migliorare la competitività.
I nostri clienti principali sono proprietari di marchi di lavagne interattive globali, integratori di sistemi e stabilimenti di produzione che cercano supporto OEM/ODM/CKD/SKD. Non vendiamo direttamente ai consumatori.
Chip 9679 con funzione AIESoftware per lavagnacon argomenti tra cui geografia, chimica, musica e altro ancora.
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondità di colore | 16,7 milioni (8 bit) | 16,7 milioni (8 bit) | 16,7 milioni (8 bit) |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Area di visualizzazione | 1428,5×803,5 mm | 1650,2×928,3 mm | 1895,04×1065,96 mm |
| Angolo visivo | 178°(O)/178°(V) | 178°(O)/178°(V) | 178°(O)/178°(V) |
| Vita LCD | 60.000 ore | 60.000 ore | 60.000 ore |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| processore | MEDIATEK 9679, quad-core A73 | MEDIATEK 9679, quad-core A73 | MEDIATEK 9679, quad-core A73 |
| GPU | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 |
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Wifi | 2.4G e 5G | 2.4G e 5G | 2.4G e 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 milioni | 100 milioni | 100 milioni |
| Tipo di interfaccia | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINEA IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| LINEA FUORI | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TIPO C | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ingresso HDMI | ×2 | ×2 | ×2 |
| TOCCARE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USCITA SPDIF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Tipo di interfaccia | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ingresso HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| TOCCARE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tocca Tipo | Infrarossi + collegamento a gap zero | Infrarossi + collegamento a gap zero | Infrarossi + collegamento a gap zero |
| Punti di contatto | 40 punti | 40 punti | 40 punti |
| Toccare Altezza | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Fotocamera incorporata:48MP con microfono a 8 array (opzionale per tutte le dimensioni)
| Parametro | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Altoparlante | 15 L×2 | 15 L×2 | 15 L×2 |
| Alimentazione in standby | ≤0,5 W | ≤0,5 W | ≤0,5 W |
| Alimentazione elettrica | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo energetico | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| Condizione | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Umidità di lavoro | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| Temperatura di conservazione | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| Umidità di stoccaggio | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| Dimensione | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Materiali della custodia | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo |
| Colore della custodia | Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni unità (L×P×A) | 1485×88,3×901,8 mm | 1707,1×88,5×1026,7 mm | 1953,4×96,5×1166,6 mm |
| Dimensioni imballo (L×P×A) | 1580×205×1000mm | 1810×205×1150mm | 2060×205×1331mm |
| Foro VESA | 400×500 mm, vite 4×M8 | 400×600 mm, vite 4×M8 | 400×800 mm, vite 4×M8 |
| Peso netto | 36±1,5 chilogrammi | 50±1,5 chilogrammi | 63±1,5 chilogrammi |
| Peso lordo | 43±1,5 chilogrammi | 58,5±1,5 kg | 74,5±1,5 kg |
| Tipo di contenitore | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Capacità 40HQ | 220 pz | 166 pz | 138 pezzi |
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Fornitura di materiali di base e soluzioni di produzione per i produttori di lavagne interattive
Siamo una fabbrica professionale con una vasta esperienza in materiali e componenti di base per lavagne interattive. Il nostro valore fondamentale risiede nel fornire materie prime stabili, di alta qualità ed economicamente vantaggiose, componenti fondamentali e modelli flessibili di cooperazione produttiva per produttori globali (OEM/ODM/CKD/SKD), aiutandovi a migliorare la competitività.
I nostri clienti principali sono proprietari di marchi di lavagne interattive globali, integratori di sistemi e stabilimenti di produzione che cercano supporto OEM/ODM/CKD/SKD. Non vendiamo direttamente ai consumatori.
Chip 9679 con funzione AIESoftware per lavagnacon argomenti tra cui geografia, chimica, musica e altro ancora.
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Profondità di colore | 16,7 milioni (8 bit) | 16,7 milioni (8 bit) | 16,7 milioni (8 bit) |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Area di visualizzazione | 1428,5×803,5 mm | 1650,2×928,3 mm | 1895,04×1065,96 mm |
| Angolo visivo | 178°(O)/178°(V) | 178°(O)/178°(V) | 178°(O)/178°(V) |
| Vita LCD | 60.000 ore | 60.000 ore | 60.000 ore |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| processore | MEDIATEK 9679, quad-core A73 | MEDIATEK 9679, quad-core A73 | MEDIATEK 9679, quad-core A73 |
| GPU | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 | Mali G52-MC1 |
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Wifi | 2.4G e 5G | 2.4G e 5G | 2.4G e 5G |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| RJ45 | 100 milioni | 100 milioni | 100 milioni |
| Tipo di interfaccia | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| LINEA IN | ×1 | ×1 | ×1 |
| LINEA FUORI | ×1 | ×1 | ×1 |
| RJ45 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×2 | ×2 | ×2 |
| USB 3.0 | ×1 | ×1 | ×1 |
| TIPO C | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ingresso HDMI | ×2 | ×2 | ×2 |
| TOCCARE | ×1 | ×1 | ×1 |
| RS232 | ×1 | ×1 | ×1 |
| USCITA SPDIF | ×1 | ×1 | ×1 |
| Tipo di interfaccia | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| TIPO C (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| Ingresso HDMI | ×1 | ×1 | ×1 |
| TOCCARE (USB 2.0) | ×1 | ×1 | ×1 |
| USB 2.0 | ×3 | ×3 | ×3 |
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Tocca Tipo | Infrarossi + collegamento a gap zero | Infrarossi + collegamento a gap zero | Infrarossi + collegamento a gap zero |
| Punti di contatto | 40 punti | 40 punti | 40 punti |
| Toccare Altezza | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Fotocamera incorporata:48MP con microfono a 8 array (opzionale per tutte le dimensioni)
| Parametro | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Altoparlante | 15 L×2 | 15 L×2 | 15 L×2 |
| Alimentazione in standby | ≤0,5 W | ≤0,5 W | ≤0,5 W |
| Alimentazione elettrica | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz | CA 100 V-240 V, 50-60 Hz |
| Consumo energetico | ≤200W | ≤320W | ≤410W |
| Condizione | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Umidità di lavoro | 20%~85% | 20%~85% | 20%~85% |
| Temperatura di conservazione | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
| Umidità di stoccaggio | 10%~60% | 10%~60% | 10%~60% |
| Dimensione | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Materiali della custodia | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo | Telaio in alluminio + vetro temperato + copertura in metallo |
| Colore della custodia | Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni unità (L×P×A) | 1485×88,3×901,8 mm | 1707,1×88,5×1026,7 mm | 1953,4×96,5×1166,6 mm |
| Dimensioni imballo (L×P×A) | 1580×205×1000mm | 1810×205×1150mm | 2060×205×1331mm |
| Foro VESA | 400×500 mm, vite 4×M8 | 400×600 mm, vite 4×M8 | 400×800 mm, vite 4×M8 |
| Peso netto | 36±1,5 chilogrammi | 50±1,5 chilogrammi | 63±1,5 chilogrammi |
| Peso lordo | 43±1,5 chilogrammi | 58,5±1,5 kg | 74,5±1,5 kg |
| Tipo di contenitore | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Capacità 40HQ | 220 pz | 166 pz | 138 pezzi |