|
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Tempo di consegna: | 5-8 Work Days |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Dimensione | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Specificità | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillantezza | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Durata di vita dell' LCD | 60,000 ore | 60,000 ore | 60,000 ore |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Android OS | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (facoltativo) | 4+32G/8+128G (facoltativo) | 4+32G/8+128G (facoltativo) |
| Dimensione | Dimensioni dell'unità (W × D × H) | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 580,5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 63±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
Contatta il nostro team OEM con la quantità di ordine target, le certificazioni richieste e la tempistica di consegna:
Email:info@szqunmao.com
Telefono/WhatsApp:+86 15920011166
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Dimensione | 65" | 75" | 86" |
|---|
| Specificità | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Brillantezza | 350 cd/m2 | 400 cd/m2 | 450 cd/m2 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Durata di vita dell' LCD | 60,000 ore | 60,000 ore | 60,000 ore |
| Componente | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| CPU | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Android OS | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G (facoltativo) | 4+32G/8+128G (facoltativo) | 4+32G/8+128G (facoltativo) |
| Dimensione | Dimensioni dell'unità (W × D × H) | Peso netto | Peso lordo |
|---|---|---|---|
| 65" | 1485 × 88,3 × 901,8 mm | 36±1,5 kg | 43±1,5 kg |
| 75" | 1707.1×88.5×1026.7 mm | 50±1,5 kg | 580,5±1,5 kg |
| 86" | 1953.4×96.5×1166.6 mm | 63±1,5 kg | 740,5±1,5 kg |
Contatta il nostro team OEM con la quantità di ordine target, le certificazioni richieste e la tempistica di consegna:
Email:info@szqunmao.com
Telefono/WhatsApp:+86 15920011166