|
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Tempo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | t/t |
Trasformiamo il rischio della tua offerta in un ROI garantito, dal documento di gara all'installazione in aula.
Come fabbrica, Qtenboard ha completato oltre 300 progetti di gare d'appalto governative per macchine interattive all-in-one in Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Armenia, Vietnam, Tailandia, Singapore, Indonesia, Brasile, Argentina, Messico, Sud Africa, Kenya, India e altro ancora.
Collaboriamo con i requisiti governativi e personalizziamo i prodotti tramite OEM e ODM. Con cicli di produzione brevi, qualità stabile e tempi di consegna rapidi, collaboriamo con aziende di trasporto affidabili per consegnare in sicurezza i prodotti ai clienti in tutto il mondo.
| Punto dolente | La nostra soluzione di fabbrica | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Fallimento dell'offerta tecnica | Screening della conformità pre-gara con analisi AI gratuita dei documenti RFP e di oltre 2000 clausole tecniche approvate dall'UNESCO/Banca Mondiale | Tasso di superamento delle offerte tecniche dell'88% dal 2022 |
| Erosione dei profitti da parte dei rivali | Prezzi trasparenti in termini di costi con suddivisione della distinta base, calcolatore delle imposte e sconti basati sul volume (fino al 7%) | Vinci offerte con un prezzo più alto del 10% (Indonesia) |
| Regole sui contenuti locali | Pacchetti di localizzazione BRI che includono Egitto: assemblaggio locale al 60% tramite lo stabilimento SKD del Cairo e Vietnam: rotte tariffarie ASEAN-Cina FTA 0% | Certificazione di 72 ore per il "Made in China" |
| Ritardi nei pagamenti e flusso di cassa | Tutela del finanziamento con deposito 30% + spedizione 70% e rischio politico 85% coperto da Sinosure | Ridurre la pressione sulla liquidità del 67% |
| Ritardi e sanzioni doganali | Logistica BRI dedicata con pre-magazzini ferroviari Cina-Europa + Africa e penalità giornaliera per ritardo: valore contrattuale dello 0,2% | Consegna puntuale del 98% nei progetti BRI del 2023 |
| Lacune di servizio post-vincita | Sviluppo delle capacità locali con programmi di formazione dei formatori e diagnostica remota che risolvono il 75% dei problemi | Rete di assistenza in 12 paesi |
Pakistan:"5.000 unità distribuite nelle scuole della provincia del Punjab con sistema operativo locale in urdu"
Kenia:"Tempo di formazione degli insegnanti ridotto del 60% grazie al partenariato UNESCO"
Supportiamo inoltre: Formazione del personale, definizione dei termini di pagamento e supporto post-vendita.
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Dimensioni LCD | 65" | 75" | 86" |
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Area di visualizzazione | 1428,5×803,5 mm | 1650,2×928,3 mm | 1895,04×1065,96 mm |
| Vita LCD | 60.000 ore | 60.000 ore | 60.000 ore |
| processore | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Peso netto | 36±1,5Kg | 50±1,5Kg | 63±1,5Kg |
Contatta il nostro team OEM con:
|
| Marchio: | Qtenboard |
| MOQ: | 5 |
| Prezzo: | NA |
| Condizioni di pagamento: | t/t |
Trasformiamo il rischio della tua offerta in un ROI garantito, dal documento di gara all'installazione in aula.
Come fabbrica, Qtenboard ha completato oltre 300 progetti di gare d'appalto governative per macchine interattive all-in-one in Uzbekistan, Kazakistan, Kirghizistan, Russia, Armenia, Vietnam, Tailandia, Singapore, Indonesia, Brasile, Argentina, Messico, Sud Africa, Kenya, India e altro ancora.
Collaboriamo con i requisiti governativi e personalizziamo i prodotti tramite OEM e ODM. Con cicli di produzione brevi, qualità stabile e tempi di consegna rapidi, collaboriamo con aziende di trasporto affidabili per consegnare in sicurezza i prodotti ai clienti in tutto il mondo.
| Punto dolente | La nostra soluzione di fabbrica | Vantaggio chiave |
|---|---|---|
| Fallimento dell'offerta tecnica | Screening della conformità pre-gara con analisi AI gratuita dei documenti RFP e di oltre 2000 clausole tecniche approvate dall'UNESCO/Banca Mondiale | Tasso di superamento delle offerte tecniche dell'88% dal 2022 |
| Erosione dei profitti da parte dei rivali | Prezzi trasparenti in termini di costi con suddivisione della distinta base, calcolatore delle imposte e sconti basati sul volume (fino al 7%) | Vinci offerte con un prezzo più alto del 10% (Indonesia) |
| Regole sui contenuti locali | Pacchetti di localizzazione BRI che includono Egitto: assemblaggio locale al 60% tramite lo stabilimento SKD del Cairo e Vietnam: rotte tariffarie ASEAN-Cina FTA 0% | Certificazione di 72 ore per il "Made in China" |
| Ritardi nei pagamenti e flusso di cassa | Tutela del finanziamento con deposito 30% + spedizione 70% e rischio politico 85% coperto da Sinosure | Ridurre la pressione sulla liquidità del 67% |
| Ritardi e sanzioni doganali | Logistica BRI dedicata con pre-magazzini ferroviari Cina-Europa + Africa e penalità giornaliera per ritardo: valore contrattuale dello 0,2% | Consegna puntuale del 98% nei progetti BRI del 2023 |
| Lacune di servizio post-vincita | Sviluppo delle capacità locali con programmi di formazione dei formatori e diagnostica remota che risolvono il 75% dei problemi | Rete di assistenza in 12 paesi |
Pakistan:"5.000 unità distribuite nelle scuole della provincia del Punjab con sistema operativo locale in urdu"
Kenia:"Tempo di formazione degli insegnanti ridotto del 60% grazie al partenariato UNESCO"
Supportiamo inoltre: Formazione del personale, definizione dei termini di pagamento e supporto post-vendita.
| Specifica | 65" | 75" | 86" |
|---|---|---|---|
| Dimensioni LCD | 65" | 75" | 86" |
| Risoluzione | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K | 3840×2160 4K |
| Luminosità | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 450 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 6 ms | 6 ms | 6 ms |
| Area di visualizzazione | 1428,5×803,5 mm | 1650,2×928,3 mm | 1895,04×1065,96 mm |
| Vita LCD | 60.000 ore | 60.000 ore | 60.000 ore |
| processore | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 | MEDIATEK 9679 Quad-core A73 |
| Sistema operativo Android | Android 14.0 | Android 14.0 | Android 14.0 |
| RAM+ROM | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G | 4+32G/8+128G |
| Peso netto | 36±1,5Kg | 50±1,5Kg | 63±1,5Kg |
Contatta il nostro team OEM con: