| Marchio: | Qtenboard |
| Parametro | Specificità | Vantaggi |
|---|---|---|
| Risoluzione | Risoluzioni ottimizzate per le dimensioni da 1920×158 a 2880×158 | Previene lo stretching dell'immagine, mostra dettagli fini |
| Tempo di risposta | 6-30 ms a seconda del modello | Riproduzione video fluida senza sfocatura del movimento |
Domande frequenti
| Marchio: | Qtenboard |
| Parametro | Specificità | Vantaggi |
|---|---|---|
| Risoluzione | Risoluzioni ottimizzate per le dimensioni da 1920×158 a 2880×158 | Previene lo stretching dell'immagine, mostra dettagli fini |
| Tempo di risposta | 6-30 ms a seconda del modello | Riproduzione video fluida senza sfocatura del movimento |
Domande frequenti