| Dimensione | Applicazione ideale | Un vantaggio fondamentale |
|---|---|---|
| 17" | Sistemi POS, piccoli chioschi | Fattore di forma compatto, perfetto per ambienti con spazio ristretto |
| 22" | Display sugli scaffali, dashboard per uffici | Dimensione equilibrata per la multifunzione e la trasmissione di informazioni su scala media |
| 26.5" | Segnaletica digitale (mall, showroom) | Miglior visibilità dei contenuti promozionali e delle vetrine dei prodotti |
| 27.9" | Pannelli di controllo industriali, chioschi interattivi | Abbastanza grande per la visualizzazione dettagliata dei dati, sensibile alle interazioni tattili |
| 33" | Video wall, schermi per sale conferenze | Visualizzazione immersiva per spazi collaborativi e messaggistica ad alto impatto |
| 35.3 | Chioschi di informazione pubblica, orientamento | Presenza audace per guidare e informare nelle zone ad alto traffico |
| 39.8" | Menù digitali, stand espositivi | Attira l'attenzione con contenuti dinamici in ambito alberghiero e retail |
| 44.9" | Segnaletica di grande formato, centri di comando | Display dominante per i dati critici e la narrazione visiva su larga scala |
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Connettività | HDMI, USB, Ethernet (facoltativo), Wi-Fi (facoltativo) |
| Consumo di energia | Progettazione a bassa potenza (varia in base alle dimensioni, media 30-80W) |
| Tempo di funzionamento | Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Bezel & Design | Con una cornice nera e elegante, un profilo sottile, montabile a parete (compatibile con VESA) |
Domande frequenti
| Dimensione | Applicazione ideale | Un vantaggio fondamentale |
|---|---|---|
| 17" | Sistemi POS, piccoli chioschi | Fattore di forma compatto, perfetto per ambienti con spazio ristretto |
| 22" | Display sugli scaffali, dashboard per uffici | Dimensione equilibrata per la multifunzione e la trasmissione di informazioni su scala media |
| 26.5" | Segnaletica digitale (mall, showroom) | Miglior visibilità dei contenuti promozionali e delle vetrine dei prodotti |
| 27.9" | Pannelli di controllo industriali, chioschi interattivi | Abbastanza grande per la visualizzazione dettagliata dei dati, sensibile alle interazioni tattili |
| 33" | Video wall, schermi per sale conferenze | Visualizzazione immersiva per spazi collaborativi e messaggistica ad alto impatto |
| 35.3 | Chioschi di informazione pubblica, orientamento | Presenza audace per guidare e informare nelle zone ad alto traffico |
| 39.8" | Menù digitali, stand espositivi | Attira l'attenzione con contenuti dinamici in ambito alberghiero e retail |
| 44.9" | Segnaletica di grande formato, centri di comando | Display dominante per i dati critici e la narrazione visiva su larga scala |
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Connettività | HDMI, USB, Ethernet (facoltativo), Wi-Fi (facoltativo) |
| Consumo di energia | Progettazione a bassa potenza (varia in base alle dimensioni, media 30-80W) |
| Tempo di funzionamento | Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Bezel & Design | Con una cornice nera e elegante, un profilo sottile, montabile a parete (compatibile con VESA) |
Domande frequenti