| Dimensione | Applicazione ideale | Vantaggio principale |
|---|---|---|
| 17" | Sistemi POS, piccoli chioschi | Fattore di forma compatto, perfetto per ambienti con spazio limitato |
| 22" | Display per scaffali al dettaglio, dashboard per ufficio | Dimensioni bilanciate per il multitasking e la fornitura di informazioni su scala media |
| 26,5" | Segnaletica digitale (centri commerciali, showroom) | Visibilità migliorata per contenuti promozionali e vetrine di prodotti |
| 27,9" | Pannelli di controllo industriale, chioschi interattivi | Abbastanza grande per la visualizzazione dettagliata dei dati, reattivo alle interazioni tattili |
| 33" | Video wall, display per sale conferenze | Visualizzazione coinvolgente per spazi collaborativi e messaggistica ad alto impatto |
| 35,3" | Chioschi di informazioni pubbliche, wayfinding | Presenza audace per guidare e informare in aree ad alto traffico |
| 39,8" | Lavagne digitali dei menu, stand espositivi | Cattura l'attenzione con contenuti dinamici in contesti di ospitalità e vendita al dettaglio |
| 44,9" | Segnaletica di grande formato, centri di comando | Display dominante per dati critici e narrazione visiva su larga scala |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Connettività | HDMI, USB, Ethernet (opzionale), Wi-Fi (opzionale) |
| Consumo energetico | Design a basso consumo energetico (varia in base alle dimensioni, media 30-80 W) |
| Tempo di funzionamento | Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Cornice e design | Cornice nera elegante, profilo sottile, montabile a parete (compatibile VESA) |
FAQ
| Dimensione | Applicazione ideale | Vantaggio principale |
|---|---|---|
| 17" | Sistemi POS, piccoli chioschi | Fattore di forma compatto, perfetto per ambienti con spazio limitato |
| 22" | Display per scaffali al dettaglio, dashboard per ufficio | Dimensioni bilanciate per il multitasking e la fornitura di informazioni su scala media |
| 26,5" | Segnaletica digitale (centri commerciali, showroom) | Visibilità migliorata per contenuti promozionali e vetrine di prodotti |
| 27,9" | Pannelli di controllo industriale, chioschi interattivi | Abbastanza grande per la visualizzazione dettagliata dei dati, reattivo alle interazioni tattili |
| 33" | Video wall, display per sale conferenze | Visualizzazione coinvolgente per spazi collaborativi e messaggistica ad alto impatto |
| 35,3" | Chioschi di informazioni pubbliche, wayfinding | Presenza audace per guidare e informare in aree ad alto traffico |
| 39,8" | Lavagne digitali dei menu, stand espositivi | Cattura l'attenzione con contenuti dinamici in contesti di ospitalità e vendita al dettaglio |
| 44,9" | Segnaletica di grande formato, centri di comando | Display dominante per dati critici e narrazione visiva su larga scala |
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Sistema operativo | Android |
| Connettività | HDMI, USB, Ethernet (opzionale), Wi-Fi (opzionale) |
| Consumo energetico | Design a basso consumo energetico (varia in base alle dimensioni, media 30-80 W) |
| Tempo di funzionamento | Funzionamento continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 |
| Cornice e design | Cornice nera elegante, profilo sottile, montabile a parete (compatibile VESA) |
FAQ