| Marchio: | Qtenboard |
| Numero di modello: | Dispositivo tattile medico |
| MOQ: | 1 |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Sistema operativo | Android 8.1 / 9.0 / 10 / 11 (opzionale) |
|---|---|
| Processore | Processore quad-core RK3568 (Alte prestazioni, basso consumo energetico) |
| Memoria e memorizzazione | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM / 4 GB di RAM + 32 GB di ROM (facoltativo) |
| Visualizzazione | 15.6 pollici Full HD (1920*1080), Anti-abbagliamento |
| Fotocamera | Camera di privacy con copertura fisica e controllo delle autorizzazioni |
| Fornitore di energia | POE supportato (Power over Ethernet) |
| Funzione speciale | Progettazione di gestione delle chiamate con un solo clic |
| Abitazione | Di qualità medica, bianca, resistente alla disinfezione |
L'accesso alle EMR, le prescrizioni e l'interazione con il paziente
Registrazione dei segni vitali, verifica dei farmaci, chiamate delle infermiere
Revisione e comunicazione delle immagini mediche
Gestione delle chiamate dei pazienti e coordinamento delle attività
Gestione e monitoraggio delle cartelle cliniche
| Marchio: | Qtenboard |
| Numero di modello: | Dispositivo tattile medico |
| MOQ: | 1 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Sistema operativo | Android 8.1 / 9.0 / 10 / 11 (opzionale) |
|---|---|
| Processore | Processore quad-core RK3568 (Alte prestazioni, basso consumo energetico) |
| Memoria e memorizzazione | 2 GB di RAM + 16 GB di ROM / 4 GB di RAM + 32 GB di ROM (facoltativo) |
| Visualizzazione | 15.6 pollici Full HD (1920*1080), Anti-abbagliamento |
| Fotocamera | Camera di privacy con copertura fisica e controllo delle autorizzazioni |
| Fornitore di energia | POE supportato (Power over Ethernet) |
| Funzione speciale | Progettazione di gestione delle chiamate con un solo clic |
| Abitazione | Di qualità medica, bianca, resistente alla disinfezione |
L'accesso alle EMR, le prescrizioni e l'interazione con il paziente
Registrazione dei segni vitali, verifica dei farmaci, chiamate delle infermiere
Revisione e comunicazione delle immagini mediche
Gestione delle chiamate dei pazienti e coordinamento delle attività
Gestione e monitoraggio delle cartelle cliniche