| Marchio: | Qtenboard |
| Numero di modello: | DP-103 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Un podio digitale a doppio sistema che esegue sia Windows 11 che Android 12 su un unico display touch, offrendo la massima flessibilità software per aule intelligenti e ambienti educativi.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensione della schermata | 21.5 pollici |
| Risoluzione | 1920 x 1080 FHD |
| Processore | Intel Core i5 (Windows) + RK3568 (Android) |
| Memoria e memorizzazione | 8 GB di RAM / 256 GB di SSD |
| Sistemi operativi | Windows 11 + Android 12 |
| Capacità di tocco | 10 punti capacitivi |
| Interfacce | HDMI, USB, VGA, RJ45 |
| Consumo di energia | 150 W |
| Paese/regione | Nome del progetto | Quantità | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Classe intelligente dell'università | 60 unità | Istruzione |
| Germania | Centro di formazione aziendale | 30 unità | Formazione |
| Emirati Arabi Uniti | Sala conferenze del governo | 45 unità | Riunione del governo |
| L'Australia | Scuola internazionale | 25 unità | Istruzione |
Forniamo tempi di risposta rapidi e supporto tecnico professionale per i vostri progetti di tecnologia educativa.
Richiesta di quotazione| Marchio: | Qtenboard |
| Numero di modello: | DP-103 |
| MOQ: | 1 pezzo |
| Dettagli dell'imballaggio: | Cartone con marchio Qtenboard con protezione in schiuma, cassa di legno per esportazione |
| Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Un podio digitale a doppio sistema che esegue sia Windows 11 che Android 12 su un unico display touch, offrendo la massima flessibilità software per aule intelligenti e ambienti educativi.
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Dimensione della schermata | 21.5 pollici |
| Risoluzione | 1920 x 1080 FHD |
| Processore | Intel Core i5 (Windows) + RK3568 (Android) |
| Memoria e memorizzazione | 8 GB di RAM / 256 GB di SSD |
| Sistemi operativi | Windows 11 + Android 12 |
| Capacità di tocco | 10 punti capacitivi |
| Interfacce | HDMI, USB, VGA, RJ45 |
| Consumo di energia | 150 W |
| Paese/regione | Nome del progetto | Quantità | Applicazione |
|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Classe intelligente dell'università | 60 unità | Istruzione |
| Germania | Centro di formazione aziendale | 30 unità | Formazione |
| Emirati Arabi Uniti | Sala conferenze del governo | 45 unità | Riunione del governo |
| L'Australia | Scuola internazionale | 25 unità | Istruzione |
Forniamo tempi di risposta rapidi e supporto tecnico professionale per i vostri progetti di tecnologia educativa.
Richiesta di quotazione